GQL Graph Databases, Ranked Monthly
GQL graph databases, ranked monthly by adoption, activity, community and research signals.
Neo4j leads with a score of 85.0, followed by SurrealDB (58.0) and Grafeo (45.2) — 17 engines ranked, October 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 85.0 | Leader | |
| 2 | = | 58.0 | Strong | |
| 3 | ▲3 | 45.2 | Growing | |
| 4 | = | 44.1 | Growing | |
| 5 | ▼2 | 39.2 | Growing | |
| 6 | ▼1 | 38.4 | Growing | |
| 7 | ▲1 | 37.9 | Growing | |
| 8 | ▼1 | 36.8 | Growing | |
| 9 | = | 36.5 | Growing | |
| 10 | ▲2 | 33.8 | Growing | |
| 11 | = | 33.5 | Growing | |
| 12 | ▼2 | 33.2 | Growing | |
| 13 | = | 27.6 | Emerging | |
| 14 | = | 25.8 | Emerging | |
| 15 | = | 15.8 | Emerging | |
| 16 | = | 12.6 | Emerging | |
| 17 | = | 9.1 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.