Cypher Graph Databases, Ranked Monthly
Cypher graph databases, ranked monthly by adoption, activity, community and research signals.
Neo4j leads with a score of 86.6, followed by Memgraph (67.8) and FalkorDB (66.0) — 47 engines ranked, October 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 86.6 | Leader | |
| 2 | = | 67.8 | Leader | |
| 3 | = | 66.0 | Leader | |
| 4 | = | 62.9 | Strong | |
| 5 | = | 59.9 | Strong | |
| 6 | = | 56.8 | Strong | |
| 7 | ▲1 | 56.2 | Strong | |
| 8 | ▼1 | 54.1 | Strong | |
| 9 | = | 52.0 | Strong | |
| 10 | ▲7 | 47.6 | Growing | |
| 11 | = | 47.6 | Growing | |
| 12 | ▲8 | 46.6 | Growing | |
| 13 | ▼3 | 46.5 | Growing | |
| 14 | ▲4 | 46.4 | Growing | |
| 15 | = | 46.1 | Growing | |
| 16 | = | 46.0 | Growing | |
| 17 | ▲4 | 45.3 | Growing | |
| 18 | ▼5 | 44.9 | Growing | |
| 19 | ▼5 | 44.3 | Growing | |
| 20 | ▲2 | 42.9 | Growing | |
| 21 | ▼2 | 42.6 | Growing | |
| 22 | ▼10 | 40.3 | Growing | |
| 23 | = | 38.7 | Growing | |
| 24 | = | 37.7 | Growing | |
| 25 | = | 36.9 | Growing | |
| 26 | = | 36.0 | Growing | |
| 27 | ▲3 | 35.9 | Growing | |
| 28 | ▼1 | 35.7 | Growing | |
| 29 | ▼1 | 35.6 | Growing | |
| 30 | ▼1 | 34.1 | Growing | |
| 31 | ▲3 | 33.7 | Growing | |
| 32 | ▼1 | 33.3 | Growing | |
| 33 | ▼1 | 32.9 | Growing | |
| 34 | ▼1 | 30.3 | Growing | |
| 35 | ▲1 | 26.4 | Emerging | |
| 36 | ▲2 | 24.6 | Emerging | |
| 37 | ▼2 | 24.6 | Emerging | |
| 38 | ▼1 | 22.1 | Emerging | |
| 39 | = | 20.0 | Emerging | |
| 40 | = | 17.8 | Emerging | |
| 41 | = | 15.7 | Emerging | |
| 42 | = | 14.8 | Emerging | |
| 43 | = | 13.7 | Emerging | |
| 44 | new | 10.0 | Emerging | |
| 45 | = | 9.5 | Emerging | |
| 46 | ▼2 | 8.8 | Emerging | |
| 47 | new | 7.9 | Emerging |
2 additional engines have too little public signal to be ranked.