Graph Database Movers
FalkorDB leads with a momentum of 57.2, followed by Prometheux (57.1) and SurrealDB (56.7) — 129 engines ranked, May 2026.
| # | Name | Momentum | Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.2 | Strong | |
| 2 | 57.1 | Growing | |
| 3 | 56.7 | Strong | |
| 4 | 54.6 | Leader | |
| 5 | 54.4 | Strong | |
| 6 | 53.4 | Growing | |
| 7 | 52.7 | Leader | |
| 8 | 52.7 | Strong | |
| 9 | 52.4 | Strong | |
| 10 | 52.3 | Strong | |
| 11 | 52.3 | Strong | |
| 12 | 51.7 | Strong | |
| 13 | 51.3 | Strong | |
| 14 | 51.1 | Strong | |
| 15 | 50.6 | Strong | |
| 16 | 48.6 | Growing | |
| 17 | 48.5 | Strong | |
| 18 | 47.7 | Strong | |
| 19 | 47.6 | Strong | |
| 20 | 47.4 | Strong | |
| 21 | 47.0 | Strong | |
| 22 | 46.6 | Strong | |
| 23 | 46.3 | Growing | |
| 24 | 45.9 | Strong | |
| 25 | 45.9 | Growing | |
| 26 | 45.9 | Growing | |
| 27 | 45.8 | Strong | |
| 28 | 45.8 | Strong | |
| 29 | 45.7 | Growing | |
| 30 | 45.6 | Growing | |
| 31 | 45.0 | Growing | |
| 32 | 44.9 | Strong | |
| 33 | 44.8 | Growing | |
| 34 | 44.5 | Strong | |
| 35 | 44.5 | Growing | |
| 36 | 44.3 | Growing | |
| 37 | 44.0 | Strong | |
| 38 | 43.9 | Strong | |
| 39 | 43.7 | Strong | |
| 40 | 43.5 | Growing | |
| 41 | 43.2 | Growing | |
| 42 | 43.1 | Growing | |
| 43 | 43.1 | Growing | |
| 44 | 42.9 | Growing | |
| 45 | 42.9 | Growing | |
| 46 | 42.4 | Growing | |
| 47 | 42.0 | Growing | |
| 48 | 41.9 | Strong | |
| 49 | 41.8 | Growing | |
| 50 | 41.8 | Growing | |
| 51 | 41.7 | Growing | |
| 52 | 41.6 | Strong | |
| 53 | 41.2 | Strong | |
| 54 | 40.5 | Growing | |
| 55 | 40.4 | Strong | |
| 56 | 40.4 | Growing | |
| 57 | 39.5 | Strong | |
| 58 | 39.2 | Growing | |
| 59 | 39.0 | Growing | |
| 60 | 38.6 | Strong | |
| 61 | 38.5 | Growing | |
| 62 | 38.2 | Growing | |
| 63 | 38.2 | Growing | |
| 64 | 37.7 | Strong | |
| 65 | 37.5 | Growing | |
| 66 | 37.1 | Growing | |
| 67 | 35.0 | Growing | |
| 68 | 32.1 | Growing | |
| 69 | 30.8 | Growing | |
| 70 | 30.6 | Growing | |
| 71 | 30.4 | Growing | |
| 72 | 29.9 | Growing | |
| 73 | 28.6 | Strong | |
| 74 | 25.1 | Growing | |
| 75 | 23.3 | Growing | |
| 76 | 23.0 | Growing | |
| 77 | 22.8 | Emerging | |
| 78 | 21.3 | Emerging | |
| 79 | 18.5 | Emerging | |
| 80 | 17.1 | Emerging | |
| 81 | 16.0 | Emerging | |
| 82 | 16.0 | Emerging | |
| 83 | 15.5 | Emerging | |
| 84 | 15.1 | Emerging | |
| 85 | 14.7 | Emerging | |
| 86 | 13.3 | Emerging | |
| 87 | 12.5 | Emerging | |
| 88 | 12.2 | Emerging | |
| 89 | 12.1 | Emerging | |
| 90 | 11.4 | Emerging | |
| 91 | 8.2 | Emerging | |
| 92 | 0.0 | Strong | |
| 93 | 0.0 | Growing | |
| 94 | 0.0 | Growing | |
| 95 | 0.0 | Growing | |
| 96 | 0.0 | Growing | |
| 97 | 0.0 | Growing | |
| 98 | 0.0 | Growing | |
| 99 | 0.0 | Growing | |
| 100 | 0.0 | Growing | |
| 101 | 0.0 | Growing | |
| 102 | 0.0 | Growing | |
| 103 | 0.0 | Growing | |
| 104 | 0.0 | Growing | |
| 105 | 0.0 | Growing | |
| 106 | 0.0 | Growing | |
| 107 | 0.0 | Growing | |
| 108 | 0.0 | Growing | |
| 109 | 0.0 | Growing | |
| 110 | 0.0 | Growing | |
| 111 | 0.0 | Growing | |
| 112 | 0.0 | Growing | |
| 113 | 0.0 | Growing | |
| 114 | 0.0 | Growing | |
| 115 | 0.0 | Growing | |
| 116 | 0.0 | Growing | |
| 117 | 0.0 | Growing | |
| 118 | 0.0 | Growing | |
| 119 | 0.0 | Emerging | |
| 120 | 0.0 | Emerging | |
| 121 | 0.0 | Emerging | |
| 122 | 0.0 | Emerging | |
| 123 | 0.0 | Emerging | |
| 124 | 0.0 | Emerging | |
| 125 | 0.0 | Emerging | |
| 126 | 0.0 | Emerging | |
| 127 | 0.0 | Emerging | |
| 128 | 0.0 | Emerging | |
| 129 | 0.0 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.